受賞歴
年月 | 賞 | 受賞作品 |
---|---|---|
2006年7月 | 第49回 ザ・テレビジョン ドラマアカデミー賞 音楽賞 | 医龍 Team Medical Dragon |
2006年10月 | 第50回 ザ・テレビジョン ドラマアカデミー賞 音楽賞 | タイヨウのうた |
2013年10月 | ニュータイプアニメアワード2013 サウンド(劇伴)賞 1位 | 進撃の巨人 |
2014年3月 | 第29回 日本ゴールドディスク大賞 「アニメーション・アルバム・オブ・ザ・イヤー」 | 機動戦士ガンダムUC COMPLETE BEST |
2014年3月 | 東京アニメアワード フェスティバル2014 音楽賞 | |
2014年10月 | ニュータイプアニメアワード2014 サウンド(劇伴)賞 1位 | キルラキル |
2014年10月 | ニュータイプアニメアワード2014 サウンド(劇伴)賞 6位 | アルドノア・ゼロ |
2015年3月 | 東京アニメアワードフェスティバル2015 音楽賞 | |
2015年5月 | 2014年度 JASRAC賞 銀賞 | 進撃の巨人 |
2015年10月 | ニュータイプアニメアワード2015 サウンド(劇伴)賞 1位 | アルドノア・ゼロ |
2015年10月 | ニュータイプアニメアワード2015 サウンド(劇伴)賞 6位 | 劇場版 進撃の巨人 |
2015年10月 | ニュータイプアニメアワード2015 主題歌賞 10位 | &Z / SawanoHiroyuki[nZk]:mizuki |
2016年2月 | Annual Game Music Awards 2015 「Artists of the Year」Outstanding Artist — Newcomer | XenobladeX |
2016年2月 | Annual Game Music Awards 2015 「Audio of the Year」Outstanding Achievement — Main Theme | no2=THEMEX (0rCH-SUITE “X”) |
2016年10月 | ニュータイプアニメアワード2016 サウンド(劇伴)賞 1位 | 甲鉄城のカバネリ |
2017年3月 | 東京アニメアワードフェスティバル2017 音響・パフォーマンス賞 | |
2017年10月 | ニュータイプアニメアワード2017 サウンド(劇伴)賞 5位 | 進撃の巨人 Season2 |
2017年3月 | ニュータイプアニメアワード2017 サウンド(劇伴)賞 10位 | Re:CREATORS |
2019年10月 | ニュータイプアニメアワード2019 サウンド(劇伴)賞 3位 | プロメア |
2019年10月 | ニュータイプアニメアワード2019 サウンド(劇伴)賞 7位 | 進撃の巨人 Season3 |
2022年2月 | 8th Anime Trending Awards 「BEST SOUNDTRACK」1位 | 86―エイティシックス― |
2022年2月 | 8th Anime Trending Awards 「BEST SOUNDTRACK」3位 | 進撃の巨人 The Final Season |
2022年2月 | 8th Anime Trending Awards 「BEST ENDING THEME SONG」1位 | Avid / SawanoHiroyuki[nZk]:mizuki |
2023年3月 | クランチロール・アニメアワード2023 最優秀作曲賞 | 進撃の巨人 The Final Season Part 2 |
2024年3月 | クランチロール・アニメアワード2024 最優秀作曲賞 | 進撃の巨人 The Final Season 完結編 前編 |
動画
“受賞・登壇パート”
“受賞・登壇パート”
ストリーミング ランキング
2021年
《Spotify日本上陸5周年》各種ランキング
過去5年間に海外で最も再生された日本のアーティスト
4位 澤野弘之
100万再生を突破した国や地域の数が多い日本のアーティスト
6位 澤野弘之
2022年
《Spotify》海外で最も再生された、国内アーティスト
5位 澤野弘之