早いもので「澤野弘之 LIVE [nZk]007」の日がやってきました!
開演まで残すところ6時間、果たしてどのようなライブになるのか興奮が抑えられません。
主要ボーカリストのmizukiさん、Lacoさん、mpiさん、Benjaminさんに加え、国内公演では[nZk]006以来となる岡野昭仁さん、また、初参加のJean-Ken Johnnyさん、ReoNaさん、そして新生のSennaRinさんと豪華も豪華。ライブ未披露の曲も溜まっているので、一時も目を離せないライブになること間違いなしです。
さて、ド直前ではありますが、今回も管理者毎にセトリ予想をしました。
ライブを楽しむ一助となれば幸いです。
それでは皆様、「澤野弘之 LIVE [nZk]007」を楽しみましょう!!
セトリ予想
管理者 KK
| ボーカル | 曲名 | |
| OP | iv→81DIVER | |
| 1 | Laco | Never Stop |
| 2 | Laco | Hands up to the Sky |
| 3 | Laco | THE ANSWER |
| 4 | Benjamin | TRACER |
| 5 | Benjamin | I want to know |
| 6 | Benjamin、mpi | Inferno |
| 7 | mpi | The Reluctant Heroes |
| 8 | mpi | The Best for you |
| 9 | ReoNa | time |
| 10 | ReoNa | ninelie |
| 11 | mizuki | Sea of Fire |
| 12 | mizuki | Avid |
| 13 | mizuki | oI |
| 14 | mizuki | aLIEz |
| 15 | SennaRin | melt |
| 16 | SennaRin | BEEP |
| 17 | Jean-Ken Johnny | Chaos Drifters |
| 18 | Laco、mpi、Benjamin | Möbius(アンコール) |
| 19 | 岡野昭仁 | 光あれ(アンコール) |
| 20 | 岡野昭仁 | その先の光へ(アンコール) |
| 21 | Piano Solo(アンコール) |
管理者 マスタング0-0
| ボーカル | 曲名 | |
| 1 | Laco、mpi、Benjamin | Möbius |
| 2 | Laco | THE ANSWER |
| 3 | Laco | Never Stop |
| 4 | Laco | Hands Up to the Sky |
| 5 | mizuki | Avid |
| 6 | mizuki | Sea of Fire |
| 7 | mizuki | e of s |
| 8 | mizuki | CRY |
| 9 | ReoNa | time |
| 10 | ReoNa | ANIMA(nZkカバー) |
| 11 | Benjamin | TRACER |
| 12 | Benjamin、mpi | Gallant Ones |
| 13 | mpi | God of ink |
| 14 | Jean-Ken Johnny | Chaos Drifters |
| 15 | SennaRin | dust |
| 16 | SennaRin | BEEP |
| 17 | SennaRin | melt |
| 18 | 岡野昭仁 | 光あれ |
| 19 | 岡野昭仁 | EVERCHiLD |
| 20 | 岡野昭仁 | その先の光へ |
| 21 | SennaRin | 証(アンコール) |
| 22 | 岡野昭仁、Benjamin、mpi | Inferno(アンコール) |
管理者 エムティー
| ボーカル | 曲名 | |
| OP | RED DRAGON | |
| 1 | Benjamin | TRACER |
| 2 | Benjamin、mpi | Gallant Ones |
| 3 | Benjamin、mpi | KINGDOM-VIE |
| 4 | mpi | Dim Light |
| 5 | Laco | Zero Eclipse |
| 6 | Laco | THE ANSWER |
| 7 | Laco | Never Stop |
| 8 | mizuki | aLIEz |
| 9 | mizuki | A/Z <MODv> |
| 10 | mizuki | Sea of Fire |
| 11 | mizuki | Avid |
| 12 | 岡野昭仁 | 光あれ |
| 13 | 岡野昭仁 | その先の光へ |
| 14 | 岡野昭仁 | EVERCHiLD |
| 15 | ReoNa | time |
| 16 | Jean-Ken Johnny | Chaos Drifters |
| 17 | SennaRin | dust |
| 20 | SennaRin | melt |
| 21 | SennaRin | 証 |
| 22 | SennaRin | BEEP |
| 23 | Laco、mpi、Benjamin | Möbius(アンコール) |
| 24 | Benjamin、mpi、岡野昭仁 | Inferno(アンコール) |
| 25 | pf solo(アンコール) |
管理者 G0R0
| ボーカル | 曲名 | |
| OP | IV | |
| 1 | Benjamin | TRACER |
| 2 | Benjamin | Next of Kin |
| 3 | Benjamin、mpi | Gallant Ones |
| 4 | mpi | The Reluctant Heroes |
| 5 | mpi | God of ink |
| 6 | ReoNa | time |
| 7 | Laco | THE ANSWER |
| 8 | Laco | NEXUS |
| 9 | Laco | Hands Up to the Sky |
| 10 | Jean-Ken Johnny | Chaos Drifters |
| 11 | SennaRin | BEEP |
| 12 | SennaRin | 証 |
| 13 | SennaRin | dust |
| 14 | mizuki | &Z |
| 15 | mizuki | Avid |
| 16 | mizuki | CRY |
| 17 | 岡野昭仁 | EVERCHiLD |
| 20 | 岡野昭仁 | 光あれ |
| 21 | 岡野昭仁 | その先の光へ |
| 22 | Laco、mpi、Benjamin | Möbius(アンコール) |
| 23 | 岡野昭仁、Benjamin、mpi | Inferno(アンコール) |
| 24 | scene(アンコール) |



コメント