「澤野弘之 LIVE【emU】2022」が、いよいよ明日開催となります!
第1回のLIVE【emU】から早いもので5年が経ち、第2回は昨年、今年は1年ぶりの開催となります。今回で3回目となりますが、2019年の「LIVE [nZk]006」Side【emU】をカウントすると4回目とも言えますね。
プログラムが発表された当時は、名だたるタイトルのラインナップに胸を躍らされたファンの方々も多いのではないでしょうか。それがついに明日だと思うと楽しみで仕方ないです!
さて、今回も管理者毎にセトリを予想しました。
本来歌唱しているゲストボーカルが不在であったり、初めて披露する「ハサウェイ組曲」であったり、”他” では、どんな演奏をしてくれるのか予想が難しいですよね。ライブ初参加の鈴木瑛美子さんがどういった歌唱を見せてくれるのかも見どころです。
今回は今までと趣向を変え、セトリ予想の他、セトリ選びのポイントをコメント形式で紹介します。
ライブを楽しむ一助となれば幸いです!
- 「進撃の巨人」組曲
- 「七つの大罪」組曲
- 「機動戦士ガンダムUC」組曲
- 「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」組曲
- 映画「バブル」
- アニメ「キングダム」
- 映画「プロメア」
- ドラマ「医龍 Team Medical Dragon」
- ドラマ「魔王」
- アニメ「青の祓魔師」
セトリ予想
管理者 みかづき星
澤野さんが好きすぎて、知人から澤野と呼ばれる(恐れ多い)。
| 曲名 | ボーカル | 作品 | |
| 1 | Program: A | ||
| 銅鑼Gong4N | 七つの大罪 組曲 | ||
| 7角:the1 | |||
| Eri0ne$ | |||
| [104EYES-29CA2]suite-2楽章 | |||
| Perfect Time | mpi, Laco | ||
| 2 | Program: A | ||
| ətˈæk 0N tάɪtn <WMId> | Laco | 進撃の巨人 組曲 | |
| Before Lights Out | Laco | ||
| K2- | |||
| T:T | 鈴木瑛美子 | ||
| cóunter・attàck-mˈænkάɪnd | |||
| Apple Seed | mpi, Laco | ||
| 1 | Program: B | ||
| MOBILE SUIT | ガンダムUC 組曲 | ||
| GUNDAM(後半) | |||
| EGO | mizuki | ||
| MOBILE ARMOR | |||
| ON YOUR MARK | |||
| 2 | Program: B | ||
| EARth | ハサウェイ 組曲 | ||
| Möbius | mpi, Laco, Benjamin | ||
| TRACER | Benjamin | ||
| [I] | |||
| MNE | |||
| 3 | BUBBLE | バブル | |
| 4 | BATTLEKOUR | ||
| 5 | KINGDOM-VIE | Benjamin, mpi | キングダム |
| 6 | kIng | 鈴木瑛美子 | |
| 7 | NEXUS | Laco | プロメア |
| 8 | Inferno | Benjamin, mpi | |
| 9 | DRAGON RISES | 医龍 | |
| 10 | spirit | ||
| 11 | LiVE/EViL | 魔王 | |
| 12 | GracE | ||
| 13 | BLUE | 青の祓魔師 | |

聞きたい願望にかなり引っ張られました(笑)
LiVE/EViLやGracEをもし演奏していただけるなら…1stLive「musica」以来でしょうか?
ハサウェイ組曲もどうなるか楽しみです!!
…Lacoさんに頑張らせすぎました(笑)
管理者 エムティー
青エクを観始め、いつの間にか大ファン。
| 曲名 | ボーカル | 作品 | |
| 1 | KINGDOM-城(後半) | キングダム | |
| 2 | Fanfare of Adolescence(前半) | 群青のファンファーレ | |
| 3 | Program: A | ||
| 銅鑼Gong4N | 七つの大罪 組曲 | ||
| 7角:the1 | |||
| Eri0ne$ | |||
| [104EYES-29CA2]suite-2楽章 | |||
| Perfect Time | mpi, Laco | ||
| 3 | Program: B | ||
| Ξ | ハサウェイ 組曲 | ||
| Möbius | mpi, Laco, Benjamin | ||
| EARth | |||
| 83UeI | |||
| MNE | |||
| 4 | from sunset to sunrise | タイヨウのうた | |
| 5 | RED DRAGON | 医龍 | |
| 6 | Tears Of The DRAGON | Laco | |
| 7 | ALL IN ALL | 大サビ「I love you」- mizuki | 自虐の詩 |
| 8 | BUBBLE-THEME 〜 UTA | 「色彩」2コーラスサビ〜 – mizuki | バブル |
| 9 | KINGDOM-VIE | Benjamin, mpi | キングダム |
| 10 | kIng | 鈴木瑛美子 | |
| 11 | 46-:ri9 | XenobladeX | |
| 12 | 8SIX(前半) | 86―エイティシックス― | |
| 13 | eramorp | Laco | プロメア |
| 14 | BLUE | 大サビ「Too Late To Say」- 鈴木瑛美子 | 青の祓魔師 |
| 15 | Program: A | ||
| AOT2013-2019 ətˈæk 0N tάɪtn <WMId> 〜Before Lights Out 〜ThanksAT |
進撃の巨人 組曲 | ||
| Laco | |||
| Laco | |||
| K2- | |||
| T:T | 鈴木瑛美子 | ||
| cóunter・attàck-mˈænkάɪnd | |||
| Apple Seed | mpi, Laco | ||
| 15 | Program: B | ||
| UNICORN GUNDAM | ガンダムUC 組曲 | ||
| MOBILE SUIT | |||
| EGO | mizuki | ||
| MOBILE ARMOR | |||
| ON YOUR MARK | 鈴木瑛美子 | ||
| 16 | RequiM | 魔王 | |
| 17 | LiVE/EViL | ||
| 18 | pf solo ・MAIN THEME ・tragedy ・i-AM ・a/z-p1@n0:5罪vers(AL℃-@) ・LilaS ・BLUE DRAGON |
ギガンティック・フォーミュラ | |
| トライアングル | |||
| 青の祓魔師 | |||
| アルドノア・ゼロ | |||
| 86―エイティシックス― | |||
| 医龍 | |||

今このタイミングで聴きたいと思った選曲にしました!
最近の放送作品やPIANO[-30k]も考慮しつつ、 2021年開催時のようなサプライズボーカルが見れたらという思いが強めに出ています(笑)
組曲は動画とほぼ同じように演奏すると予想しましたが、進撃は「AOT2013-2019」が組み込まれているのがポイントです👍
管理者 G0R0
βίοςにて衝撃を受ける。以来追っかけ中。
| 曲名 | ボーカリスト | 作品 | |
| 1 | BUBBLE | バブル | |
| 2 | BATTLEKOUR(前半) | ||
| 3 | PARKOUR | mizuki | |
| 4 | RED DRAGON | 医龍 | |
| 5 | DRAGON RISES | ||
| 6 | LiVE/EViL | 魔王 | |
| 7 | RequieM | ||
| 8 | D-Evil | 青の祓魔師 | |
| 9 | BLUE | ||
| 10 | PRO//MARE | プロメア | |
| 11 | Gallant Ones | Benjamin, mpi | |
| 12 | KINGDOM-VIE | Benjamin, mpi | キングダム |
| 13 | kIng | 鈴木瑛美子 | |
| 14 | Program: A | ||
| 銅鑼Gong4N | 七つの大罪 組曲 | ||
| 7角:the1 | |||
| Eri0ne$ | |||
| [104EYES-29CA2]suite-2楽章 | |||
| Perfect Time | mpi, Laco | ||
| 15 | Program: A | ||
| K2- | 進撃の巨人 組曲 | ||
| cóunter・attàck-mˈænkάɪnd | |||
| Before Lights Out | Laco | ||
| 進撃st-hrn-egt20130629巨人(前半) | |||
| ThanksAT | |||
| 14 | Program: B | ||
| UNICORN GUNDAM | ガンダムUC 組曲 | ||
| MOBILE SUIT | |||
| EGO | mizuki | ||
| MOBILE ARMOR | |||
| ON YOUR MARK | Laco | ||
| 15 | Program: B | ||
| Möbius | mpi, Laco, Benjamin | ハサウェイ 組曲 | |
| EARth | |||
| TRACER | Benjamin | ||
| ESIRNUS | |||
| Ξ | |||
| 16 | 8SIX | 86―エイティシックス― | |
| 17 | Avid | mizuki | |
| 18 | Fanfare of Adolescence | 群青のファンファーレ | |
| 19 | BLUE DRAGON | Laco | 医龍 |

自分が聴きたい曲も交えつつ、作品ごとの曲数やゲストボーカルの歌唱数はしっかり考えて組んでみました!
わりと王道ですが、PARKOUR(Vo.mizuki)は是非当てたいところです(笑)
管理者 KK
医龍にて澤野さんの魅力に引き込まれる。
| 曲名 | ボーカル | 作品 | |
| OP | pf-solo | ||
| 1 | DRAGON RISES /Program: A | 医龍 | |
| 1 | RED DRAGON /Program: B | ||
| 2 | spirit | ||
| 3 | PRO//MARE /Program: A | プロメア | |
| 3(B) 4(A) |
PROMARETHEME | ||
| 4 | NEXUS /Program: B | ||
| 5 | LiVE/EViL | 魔王 | |
| 6 | RequiM | ||
| 7 | Program: A | ||
| 銅鑼Gong4N | 七つの大罪 組曲 | ||
| 7角:the1 | |||
| Eri0ne$ | |||
| [104EYES-29CA2]suite-2楽章 | |||
| Perfect Time | mpi, Laco | ||
| 7 | Program: B | ||
| Ξ | ハサウェイ 組曲 | ||
| EARth | |||
| Möbius | mpi, Laco, Benjamin | ||
| 83UeI | |||
| MNE | |||
| 8 | BUBBLE | バブル | |
| 9 | PARKOUR | mizuki | |
| 10 | KINGDOM-DUE /Program: A | mpi, 鈴木瑛美子 | キングダム |
| 10 | KINGDOM-VIE /Program: B | Benjamin, mpi | |
| 11 | kIng | 鈴木瑛美子 | |
| 12 | D-Evil /Program: A | 青の祓魔師 | |
| 12 | U & Cloud /Program: B | ||
| 13 | i-AM /Program: A | ||
| 13 | BLUE /Program: B | ||
| 14 | éXORCiST /Program: A | ||
| 14 | My☆ /Program: B | mpi | |
| 15 | Program: A | ||
| ətˈæk 0N tάɪtn <WMId> | Laco | 進撃の巨人 組曲 | |
| Before Lights Out | Laco | ||
| K2- | |||
| T:T | 鈴木瑛美子 | ||
| cóunter・attàck-mˈænkάɪnd | |||
| Apple Seed | mpi, Laco | ||
| 15 | Program: B | ||
| UNICORN GUNDAM | |||
| MOBILE SUIT | |||
| EGO | mizuki | ||
| MOBILE ARMOR | |||
| ON YOUR MARK | |||
| 16 | DESTINY /Program: A | マークスの山 / レディ・ジョーカー | |
| 16 | sisirc /Program: B | CRISIS 公安機動捜査隊特捜班 | |
| 17 | BLUE DRAGON | 鈴木瑛美子 | 医龍 |

ABともに同じような作品プログラムを踏襲しつつ、微妙に楽曲を変えて並べてみました。
Aでは7曲目に大罪組曲を入れたのもポイントです笑
アンコールでは純粋に聴きたい曲を!
管理者 マスタング0-0
進撃で完全に沼にはまる。魂の色は澤野さんの音楽色(何色)。
| 曲名 | ボーカリスト | 作品 | |
| 1 | Program: A | ||
| ətˈæk 0N tάɪtn <WMId> | Laco | 進撃の巨人 組曲 | |
| Before Lights Out | Laco | ||
| K2- | |||
| T:T | 鈴木瑛美子 | ||
| cóunter・attàck-mˈænkάɪnd | |||
| Apple Seed | mpi, Laco | ||
| 2 | Program: A | ||
| 銅鑼Gong4N | 七つの大罪 組曲 | ||
| 7角:the1 | |||
| Eri0ne$ | |||
| [104EYES-29CA2]suite-2楽章 | |||
| Perfect Time | mpi, Laco | ||
| 1 | Program: B | ||
| Möbius | mpi, Laco, Benjamin | ハサウェイ 組曲 | |
| G1×2 | |||
| MNE | |||
| 83UeI(後半) | |||
| car5p3 | |||
| Ξ | |||
| 2 | Program: B | ||
| UNICORN GUNDAM | ガンダムUC 組曲 | ||
| MOBILE SUIT | |||
| EGO | mizuki | ||
| MOBILE ARMOR | |||
| ON YOUR MARK | |||
| 3 | BUBBLE-THEME | バブル | |
| 4 | PARKOUR | mizuki | |
| 5 | TEARS Of The DRAGON /Program: A | 鈴木瑛美子 | 医龍 |
| 5 | DRAGON RISES /Program: B | ||
| 6 | eramorp /Program: A | 鈴木瑛美子 | プロメア |
| 6 | PROMARETHEME【emU】ver. /Program: B | Laco | |
| 7 | 8SIX /Program: A | 86―エイティシックス― | |
| 7 | 8SIX <vcpf-ver.> /Program: B | ||
| 8 | LiVE/EViL | 魔王 | |
| 9 | D-Evil | 青の祓魔師 | |
| 10 | i-AM | ||
| 11 | KINGDOM-DUE | mpi, 鈴木瑛美子 | キングダム |
| 12 | kIng | 鈴木瑛美子 | |
| 13 | Heaven’s Door [ZERO-TWO Ver.] | 戦国BASARA弐 | |
| 14 | Fanfare of Adolescence | 群青のファンファーレ | |
| 15 | musica | musica | |
| 16 | BLUE DRAGON | 医龍 | |

個人的な聴きたい願望強めの流れとなりました…プログラムA、Bで「8SIX」 のバージョンを分けてみたのがこだわりポイントです!
組曲
2022年10月2日追記
「澤野弘之 LIVE【emU】2022」のセットリストはこちら!
セトリの他、演奏曲のCD情報・使用シーン・使用話数も掲載しています。
果たして予想結果は如何に…!?







コメント