OST 1
曲名 | 読み方 | 備考 |
No differences | ノーディファレンシィーズ | |
AZPV | アズピーブイ | AZ=Aldnoah Zero PV用に制作(Twitterより), 番宣CM,劇中でも使用 |
A-0picturez | エーゼロピクチャーズ | A-1 Pictures (制作会社) |
MKAlieZ | エムケーアライズ | MK=Mika Kobayashi |
2零14zero91零 | 2014年9月10日 | サントラ1発売日 |
アZ-Kat | アズ カット | カット=カタフラクトの略称 |
悲scene | カナシーン | |
AD2014-7.5/7.9-零・A | 2014年7月5日/7月9日 オンエア | TOKYO MXやABCテレビの初回放送日 |
AL℃-@ | アルドノア | |
The Call to Arms | ザコールトゥアームズ | |
十61yard | トロイヤード | |
FIRE★ | 火星 | |
R零B零T | ロボット | |
SiTE-n0w1 | サイト ナウい | 公式サイトの仕様から |
al-door0 | アルドノア・ゼロ | aldo-or0 |
Ver$ | ヴァース | |
aズ-17歩 | アズ 伊奈帆 | |
Ch19ヲFIRE★ | 地球を火星 | |
AcyOrt | TROYCA | 制作会社、逆読み |
BRE@TH//LESS | ブレスレス |
OST 2
曲名 | 読み方 | 備考 |
aldnoah0rch-&z | アルドノア(ゼロ・オー)ケストラ-アンドジー | |
aldnoah0rch-aCY0rt | アルドノア(ゼロ・オー)ケストラ-TROYCA | TROYCA (制作会社) |
aldnoah0rch-4rain | アルドノア(ゼロ・オー)ケストラ-スレイン | |
aldnoah0rch-@0p | アルドノア(ゼロ・オー)ケストラ-エーゼロピクチャーズ | A-1 Pictures (制作会社) |
aldnoah0rch-adlib | アルドノア(ゼロ・オー)ケストラ-アドリブ | |
birth・gt・music | バース・ジーティー・ミュージック | birth=Ver$ gt=ギター |
battle・game・music | バトル・ゲーム・ミュージック | |
bpm・gain・mute | ビーピーエム・ゲイン・ミュート | |
haondla-orez1 | アルドノア-ゼロ1 | 1~4逆読み |
haondla-orez2 | アルドノア-ゼロ2 | |
haondla-orez3 | アルドノア-ゼロ3 | |
haondla-orez4 | アルドノア-ゼロ4 | |
a/z-p1@n0:5罪vers | アズピアノ:ございヴァース | 用語集「ございヴァース」 |
a/z-p1@n0:adlib1 | アズピアノ:アドリブ1 | |
a/z-p1@n0:adlib2 | アズピアノ:アドリブ2 | |
a/z-p1@n0:adlib3 | アズピアノ:アドリブ3 | |
Harmonious | ハルモニアス | |
Harmonious -Instrumental- | ハルモニアス インストゥルメンタル | |
Harmonious -Short Ver.- | ハルモニアス ショートバージョン |
REARRANGE SOUNDTRACK
曲名 | 読み方 | 備考 |
No differences <a0v> | ノーディファレンシィーズ エーゼロバージョン | a0=アルドノア・ゼロ |
The Call to Arms <a0v> | ザコールトゥアームズ エーゼロバージョン | |
BRE@TH//LESS <a0v> | ブレスレス エーゼロバージョン | |
MKAlieZ <a0v> | エムケーアライズ エーゼロバージョン インストゥルメンタル | |
No differences <a0v> -Instrumental- | ノーディファレンシィーズ エーゼロバージョン インストゥルメンタル | |
The Call to Arms <a0v> -Instrumental- | ザコールトゥアームズ エーゼロバージョン インストゥルメンタル | |
BRE@TH//LESS <a0v> -Instrumental- | ブレスレス エーゼロバージョン インストゥルメンタル |
試聴PV
CDページ
アルドノア・ゼロ OST
「アルドノア・ゼロ」オリジナル・サウンドトラック一覧
劇伴使用シーン
アルドノア・ゼロ 使用BGM
「アルドノア・ゼロ」劇伴使用シーンリスト
コメント