※ボーカルパートが使用された話数のみ表記
※話数をクリックすると「劇伴使用シーン」のページに飛びます
ボーカル曲
曲名 | 使用話数 |
Aesthetic | 1期:1話、3話、4話、6話、7話、8話、9話、10話、11話 2期:1話、4話、5話、7話、10話、11話 3期:1話、2話、5話、6話、8話、9話、10話 4期:1話、2話、7話、9話、10話、11話 |
TEARS Of The DRAGON | 3期:1話(2回使用)、2話、3話、5話、7話(off vocal)、8話、9話、10話 4期:5話、6話(サビは未使用)、9話、10話 |
BLUE DRAGON <TMD3 VER.> | 4期:11話にて前後半コーラスパートを使用 歌詞パート未使用 |
コーラス(ボイス)曲
曲名 | 使用話数 |
SPIKE | 2期:4話、10話、11話 3期:3話、6話、7話、10話 4期:1話(サビは未使用)、11話(サビは未使用) |
Rin | 4期:8話(サビボーカル未使用) |
BLUE DRAGON <strings ver.> | 2期:6話、9話、11話 3期:8話 4期:7話 |
BLOOD oF thE DRAGON | 3期:1話、2話、3話、4話、5話、8話、9話、10話 4期:1話、3話、8話、9話、10話 |
BLA@CK | 3期:2話、4話 4期:4話 |
TEARS Of The DRAGON <Re:prise> | 3期:2話、4話、5話、6話、8話、10話 4期:1話、3話、4話、11話 |
『Aesthetic』は、1話の中の使用頻度が高いため(話数によって異なる)使用回数の記載は省略。
コメント